TEAGMHÁIL U.S
AOYAMA ELEVATOR DOMHANDA TEO.
Cuir: Uimh. 17, Osukannon, Nagoya Iardheisceart Dúiche, Aichi Preablach, tSeapáin
TEIL: móide 81-50-58386618
Ríomhphost: info@aoyama-elevator.jp

Dearadh carn luchtaithe na sraithe seo mar chineál urláir le haghaidh sainmhínithe eile le haghaidh roghnaithe
Cásanna is infheidhme
Stáisiún luchtaithe bus, ceantair chónaithe, páirc thionsclaíoch, ionad tráchtála, limistéar seirbhíse mhórbhealaigh.
Paraiméadar an táirge:
| Cumhacht aschuir | DC 40 kW | DC 80 kW | DC 90 kW | DC 120kW | DC 160kW | DC 180kW |
| Líon na gcalafort | Port aonair / Port dúbailte | |||||
| Múnla táirge | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD120002P2 | AD160002P2 | AD180002P2 |
| Voltas ionchuir AC | 380Vac ± 15% | |||||
| Ionchur AC reatha | ≤61A | ≤121A | ≤136A | ≤182A | ≤242A | ≤273A |
| Minicíocht chumhachta AC | 50 ± 5Hz | |||||
| Fachtóir cumhachta ionchuir | & gt; 0.99 | |||||
| Voltas aschuir DC | 200~750V | |||||
| Aschur DC reatha | Uasmhéid.100A | Max.200A | Max.200A | Uasmhéid.300A | Uasmhéid.450A | Uasmhéid.450A |
| Éifeachtacht tiontaithe | ≥95.5% | |||||
| Cineál líonra | 4G / WiFi / Ethernet / Meaisín aonair | |||||
| Scáileán taispeána | Scáileán tadhaill ard-ghile 7.0-orlach | |||||
| Modh muirir | Tosaithe pasfhocal / tosaithe cárta / tosaithe cód QR / tosaithe cód VIN | |||||
| Teocht oibre | -20℃ ~+50℃ | |||||
| Bogthaise incheadaithe | 0 ~ 95% (Gan aon chomhdhlúthú) | |||||
| Cineál fuaraithe | Fuarú éigeantach | |||||
| Leibhéal torainn | ≤65dB | |||||
| Cumhacht cúnta | 12V / 24V Inaistrithe | |||||
| Leibhéal cosanta | IP54 | |||||
| Ídiú cumhachta | ≤25W | ≤50W | ≤100W | ≤100W | ≤100W | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h | |||||
| Méid | 1622 * 700 * 360mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1821 * 800 * 550mm |
| Meáchan | ≤166kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤260kg | ≤300kg |
Clibeanna Te: carn luchtaithe comhtháite dc le haghaidh feithicle specifications sonraíochtaí eile), an tSín, monarcha, soláthraithe, déantúsóirí

