TEAGMHÁIL U.S
AOYAMA ELEVATOR DOMHANDA TEO.
Cuir: Uimh. 17, Osukannon, Nagoya Iardheisceart Dúiche, Aichi Preablach, tSeapáin
TEIL: móide 81-50-58386618
Ríomhphost: info@aoyama-elevator.jp
Is éard atá sa tsraith seo de chairn luchtaithe modúl cliste agus éifeachtach, príomh-aonad rialaithe, comhéadan idirghníomhaíochta daonna-ríomhaire agus comhéadan luchtaithe.
Déanann an comhéadan cairdiúil idirghníomhaíochta daonna-ríomhaire an oibríocht a éascú agus déanann an dearadh modúlach an cothabháil fhadtéarmach áisiúil; de bharr ilmhód luchtaithe agus feidhmeanna cosanta iomlána tá sé infheidhme maidir le háiteanna ina dteastaíonn freagairt agus freagairt éigeandála gasta chun fuinneamh leictreach a fhorlíonadh.
Paraiméadair Táirgí:
| Cumhacht aschuir | DC 15KW | DC 20KW | DC 30KW | DC 40KW |
| Líon na gcalafort | Port aonair | |||
| Múnla táirge | AD15001P2 | AD20001P2 | AD30001P2 | AD40001P2 |
| Voltas ionchuir AC | 380Vac ± 15% | |||
| Ionchur AC reatha | ≤23A | ≤30A | ≤45A | ≤61A |
| Minicíocht chumhachta AC | 50 ± 5Hz | |||
| Fachtóir cumhachta ionchuir | & gt; 0.99 | |||
| Voltas aschuir DC | 200~750V | |||
| Aschur DC reatha | Max. 37.5A | Uasmhéid.50A | Uasmhéid.75A | Uasmhéid.100A |
| Éifeachtacht tiontaithe | ≥95.5% | |||
| Cineál líonra | Meaisín aonair | |||
| Scáileán taispeána | Scáileán tadhaill ard-ghile 4.3-orlach | |||
| Modh muirir | Tosaithe pasfhocal / tosaithe Cnaipe | |||
| Teocht oibre | -20℃ ~+50℃ | |||
| Bogthaise incheadaithe | 0 ~ 95% (Gan comhdhlúthú) | |||
| Cineál fuaraithe | Fuarú éigeantach | |||
| Leibhéal torainn | ≤65dB | |||
| Cumhacht cúnta | 12V | |||
| Leibhéal cosanta | IP32 | |||
| Ídiú cumhachta | ≤15W | ≤15W | ≤25W | ≤25W |
| MTBF | ≥8796h | |||
| Méid an struchtúir | 520 * 200 * 485mm | 520 * 200 * 485mm | 550 * 295 * 455mm | 550 * 295 * 455mm |
| Meáchan | ≤40kg | ≤40kg | ≤60kg | ≤60kg |
Clibeanna Te: carn luchtaithe dc iniompartha, an tSín, monarcha, soláthraithe, déantúsóirí

