TEAGMHÁIL U.S
AOYAMA ELEVATOR DOMHANDA TEO.
Cuir: Uimh. 17, Osukannon, Nagoya Iardheisceart Dúiche, Aichi Preablach, tSeapáin
TEIL: móide 81-50-58386618
Ríomhphost: info@aoyama-elevator.jp

Glactar le carn luchtaithe AOYAMA AC an cineál colúin nó an cineál suite ar bhalla.
Tá an fráma seasmhach agus an suiteáil agus an tógáil áisiúil. Déanann an comhéadan cairdiúil idirghníomhaíochta daonna-ríomhaire an t-oibritheoir oibríochta agus déanann an dearadh modúlach an cothabháil fhadtéarmach áisiúil, dá bhrí sin, is gléas ACcharging neamhéifeachtach é d’fheithiclí fuinnimh nua le luchtairí AC.
Múnla: AA1400200
Paraiméadair táirge
| Cumhacht aschuir | AC 14kw |
| Líon na gcalafort | Port dúbailte |
| Voltas ionchuir rátáilte | 220Vac aon phas |
| Max. ionchur reatha | 100A |
| Minicíocht rátáilte | 50 ± 5Hz |
| Voltas aschuir rátáilte | 220Vac |
| Aschur rátáilte reatha | 7kW * 2 |
| Tomhaltas cumhachta neamhspleách | 32A*2 |
| Ídiú cumhachta | 3W |
| Cineál líonra | 4G / WiFi / Ethernet / Meaisín aonair |
| Modh luchtaithe | Cainníocht sheasta / méid fifixed / am fifixed |
| Téarma íocaíochta | Pá Cárta / WeChat / Ali Pay / Bestpay |
| Teocht oibre | -20℃-55℃ |
| Bogthaise oibre | 5% ~ 95% (Gan comhdhlúthú) |
| Airde oibre | <2000m |
| Timpeallacht infheidhmithe | Laistigh / Lasmuigh(r IP54 cruthúnas uisce agus cruthúnas deannaigh) |
| Rialú torainn | ≤60dB |
| Minicíocht oibre | 13.56Mhz |
| Achar le haghaidh cárta swiping | 0-50mm |
| Fad an chalafoirt luchtaithe | 5m |
| MTBF | ≥8796h |
| Toise | Príomh-mheaisín * 407 * 106mm Pile 1410 * 150 * 50mm |
| Comhéadan daonna-ríomhaire | Scáileán taispeána cliste 4.3-orlach、Solas táscaire stiúir |
| Bealach suiteála | Cineál suite ar bhalla / Cineál colúin |
Clibeanna Te: carn luchtaithe (14kw), an tSín, monarcha, soláthraithe, déantóirí

